Ubulondoloshi
Iciputulwa cesu icakulisha ica Alupia cipangwa no kupendwa ukufuma ku bauxitte nelyo ifipe fimbi ifyakwata ifya kulya ifisuma ifyafuma mu. Tabakwata amaka ya kukaana ukucila pali 48% ifya aluminia, balikwata ukumoneka kwakosa nga nshi, balikwata amaka ya kutenta, balikwata amaka ya kulwa, yalikwata amaka ya kulwa ayanono, aya maka. pa muulu, eico ukubomba kwabo ukwa kubomba kwalicilapo ukuwama ukucila ukwa filubo fya bumba, ifyo fyashintilila nga nshicitile[6.
Ifishibilo
Iyi Aluminiamu iya pa muulu iya Aluminiamu yalikwata ukucimfya kwa mulilo kusuma, kabili ukucimfya kwa mulilo kulakulilako ukucila pa fibumba fya fibumba fya fibumba na matabwa, ukufika mu 17500~ 1700 ~ 1790, ukuba ifipe fya kucingililamo ifya pa muulu(30}} Pa nshita imo ine, balikwata amaka ya Al2O, ayayanguka, ayayanguka ukufika ku kucepa kwa mubili, ukucepa kwa mubili no kucefyako ukucepelwa kwa mubili, no kucefyako ukucepelwa kwa mutelelwe, no kucefyako ukucepelwa kwa mutelelwe. spadi ya acid na alkaa, lelo amaka ya slig yalicepa(7}}}
Amakemiko na ya ku mubili aya fikwatwa
Icilangililo | Ibumba lya mulilo | Ablinasi uukalamba | ||||||||
N-1 | N-2a | N3 | N-4 | LZ{0{0}} | LZ{0{0}} | LZ{0{0}} | LZ{0{0}} | LZ{0{0}} | LZ{0{0}} | |
Cisuma2O3% | Ukucila nelyo ukulingana na 42 | Ukucila nelyo ukulingana na 40 . | Ukucila nelyo ukulingana na 40 . | Ukucila nelyo ukulingana na 85 . | Ukucila nelyo ukulingana na 80 . | Ukucila nelyo ukulingana na 75 | Ukucila nelyo ukulingana na 65 . | Ukucila nelyo ukulingana na 55 | Ukucila nelyo ukulingana na 48 . | |
Digiri ya kukalipwa | Ukucila nelyo ukulingana na 1750 | Ukucila nelyo ukulingana na 1730 | Ukucila nelyo ukulingana na 1690 | Ukucila nelyo ukulingana na 1700 | ||||||
Ukukanakwata amaka yakucefyako ubukulu | Ukucila nelyo ukulingana na 1400 | Ukucila nelyo ukulingana na 1350 | T2 Ukucilapo nelyo ukulingana na 1450 | Ukucila nelyo ukulingana na 1300 | Ukucila nelyo ukulingana na 1550 | Ukucila nelyo ukulingana na 1530 | Ukucila nelyo ukulingana na 1520 | Ukucila nelyo ukulingana na 1500 | Ukucila nelyo ukulingana na 1470 | Ukucila nelyo ukulingana na 1450 |
Ukupilibuka kwa mulongo % | 1400 x2h . | 1400 x2h . | 1350 mu cipimo x3h | 1350 x2h . | 1500 digiri x2h { {2. | 1500 digiri x2h { {2. | 1500 digiri x2h { {2. | 1500 digiri x2h { {2. | 1450 digiri x2h { {2. | 1450 digiri x2h { {2. |
+0.1- -0.4 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.2- -0.5 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | |
Ukumoneka kwa mucinshi % | Ukucepako nelyo ukulingana na 22 | Ukucepako nelyo ukulingana na 24 | Ukucepako nelyo ukulingana na 24 | Ukucepako nelyo ukulingana na 24 | Ukucepako nelyo ukulingana na 23 | Ukucepako nelyo ukulingana na 22 | Ukucepako nelyo ukulingana na 23 | Ukucepako nelyo ukulingana na 23 | Ukucepako nelyo ukulingana na 22 | Ukucepako nelyo ukulingana na 22 |
Amaka ya kusansabika MPa | Ukucila nelyo ukulingana na 29.4 | Ukucila nelyo ukulingana na 24.5 | Ukucila nelyo ukulingana na 25 . | Ukucila nelyo ukulingana na 20.0 | Ukucila nelyo ukulingana na 55 | Ukucila nelyo ukulingana na 55 | Ukucila nelyo ukulingana na 50 . | Ukucila nelyo ukulingana na 45 . | Ukucila nelyo ukulingana na 40 . | Ukucila nelyo ukulingana na 35 . |
Ukubomfya | Ifyakubomfya ifyakupangapanga ifyapusanapusana ne fibombelo fya kukaba | |||||||||
Ama Tags aya Kufina: amatabwa ya aluminiaia ayakulisha, China aya pa muulu nga nshi abapeela amataulo, fakitare .











