Intanshi
Iciputulwa ca Promaic cibomba umulimo uukalamba mu mibombele ya menshi ya aluminiam pantu kuti yafumyapo bwino bwino ukubikwamo kukalamba mu menshi ya alurum, no kusanshamo ifintu ifinono ifyabikwamo, ifingalenga ubusuma bwa pa muulu no kupanga ifintu, ukuwamya imibombele, ilingi line ifya kulya, ilingi line ifya kulya, ilingi line ifya kulya, ilingi line fibomfiwa ku kubomba bwino pa kuti ifintu fibe bwino, pa kuti ifintu fibe bwino bwino. na fimbi ifyakupangapangakwetemo, cili no mibele ya kucingililwa ku kuonaula, ukulwisha kwa pa muulu, ukwabula ukubifya kwa bubili, ne nshita ya mulimo iyalepa, eico cili no kunonkelamo kwakulisha ukwa fya ndalama ukwa..
Ifishibilo
Iciputulwa ca kufyalilamo ica mu cormic cibomfiwa ku kusansabika amenshi ayaonaika aya ma bolar na menshi yashala aya kusamba(000)} Cilebomfya ukupongolwela ukupya no kusefa pa kuti bafikilishe ukufuuta kwa mubili ukupitila mu fipe ifinono ifya ku mubili, ifyayanguka, fyayanguka ukubomfya amenshi, kabili 2} ku miti ikola. Icipendo ca iko ica kufumyapo ifipe icaimikwa kuti cafika ukucila pali 97%, umutengo wa kufumyapo fyonse walicila pali {6 {67}%, kabili ubufuuke bwa fipe ifyaimikwa pa {710-50 mgg, ifishinka fya fipe ifyapeelwa na kampani yesu, 12 1in, 12 , 17, 17, 17, 17, 17 , 17 , 17 , 17 , 17, 17, 17, 17, 17 , 17 ukulundapo, tulapanga Iciputulwa ca Mashiwi ya Mulopa ukulingana ne fyo ababomfya fifwayakwetemo(18.}}
Ifyakulondololwa
Icalinga | Ubutali | Mucipimo | Ubutali | ubukulu | Ubutantiko bwa cipyu |
umusango | Cita | shika | L | W | {0{4} . |
WFG{0{0}} | 50 | 30 | 500 | 10 | |
WFG{0{0}} | 60 | 40 | 500-1000 | 15 | |
WFG{0{0}} | 80 | 50 | 700-1000 | 15 | |
WFG{0{0}} | 100 | 60 | 700-1000 | 20 | |
WFG{0{0}} | 150 | 90 | 1000 | 30 | |
WFG{0{0}} | 200 | 140 | 1000 | 30 | |
WFG{0{0}} | 250 | 190 | 1000 | 30 | |
WFG{0{0}} | 260 | 200 | 1000 | 30 | |
WFG{0{0}} | 300 | 240 | 1000 | 30 |
Ukulondolola
| Icalinga | Ukucepa | Ubutali | Ubukulu | Ubutantiko bwa cipyu |
Umusango | shika | L | W | {Ifilembo ifinono Kuti fyapangwa ukulingana ne fyo ababomfya balefwaya |
WFZ {0{0}} | 50 | 250 | 250 | |
WFZ {0{0}} | 55 | 250 | 250 | |
WFZ {0{0}} | 60 | 250 | 250 | |
WFZ {0{0}} | 60 | 300 | 300 | |
WFZ {0{0}} | 65 | 300 | 300 | |
WFZ {0{0}} | 65 | 400 | 400 |
Icipimfya ca fipe nacikwata icakumwenako nacikwata.
| Icipe | Iciputulwa | "nox | Icipe | Iciputulwa | "nox |
ubukulu | T/m2 | 1.48 | ukusele | Ba Kapepala | 5.3 |
Sreyeka | µ m | 10-500 | ukulwishanya | % | 98 |
Imitantikile ya ma pores | % | 30-43 | ukulwishanya | % | 86 |
ukuingila mu menshi | T/m2.h | 1.0-3.0 | ukukosana | mulyo | 7 |
ukuingila kwa gasi | Nm3/ma {11} | 1.8-5.0 | ukukula | digiri | 200-19 |
amaka ya kufina | Ba Kapepala | 14.0 | Ukubomfya amenshi | % | 23 |
Ama Tags aya Kufina: siketi lya kusefamo ifya ceramiki, China iya bashitisha ifipe fya kufwala, fakitare .












